|
|
|
当前位置:首页 > 境外上市 > 美国上市指南 |
|
--------------------------------------------------------------------------------------- |
港元按最新汇率 7.75 计算
公司名称 最新价 (美元) (港元) 涨跌 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
炬力集成 7.65 59.31 -0.38 -4.732
A-MAX 0 0.00 0 0
亚信 3.83 29.69 0 0
百度 75.87 588.23 0.03 0.04
中国汽车系统公司 7.85 60.86 0.37 4.947
CDC 公司 3.3 25.59 0.05 1.538
China Medical Tech. 33.21 257.48 2.34 7.58
中国德信无线通讯技术 14.48 112.26 -0.12 -0.822
携程旅行网 53.35 413.63 0.9 1.716
分众传媒 31.49 244.15 0.64 2.075
华友世纪 8.79 68.15 -0.13 -1.457
前程无忧 13.67 105.98 0.32 2.397
金融界 6.48 50.24 -0.09 -1.37
空中网 11.44 88.70 0.44 4
e龙 10.47 81.17 -0.08 -0.758
灵通 9.63 74.66 0.07 0.732
第九城市 17.28 133.97 0.98 6.012
九城数码关贸 5.08 39.39 0.02 0.395
网易 57.95 449.29 0.03 0.052
新浪公司 25.26 195.84 -0.7 -2.696
盛大 15.99 123.97 0.63 4.102
搜狐 20.51 159.02 0.29 1.434
TOM 在线 21.4 165.92 0.71 3.432
UT斯达康 8.43 65.36 0.03 0.357
中星微电子 8.46 65.59 -0.06 -0.704
侨兴环球 7.87 61.02 0.22 2.876
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|